En application de la loi du 28 février 2012, demandant l’inscription des noms des morts pour la France sur les monuments aux morts communaux, les morts, militaires ou civils, figurant dans cette liste doivent être natifs de Nancy ou y avoir résidé avant leur décès. Ils doivent également avoir reçu la mention « Mort pour la France », créée par la loi du 2 juillet 1915, qui honore la mémoire des victimes de guerre.
Nom | Prénom | Matricule | Naissance | Décès | Conflit |
---|
Cliquez pour accéder à la liste
➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ |
---|---|---|---|---|---|
ABARCA | Charles Louis | 1362 - Nancy | 18/07/1886 | 26/08/1914 | Première Guerre mondiale |
ABRAHAM | Salomon Robert | 966 - Seine 6e bureau | 15/12/1893 | 23/08/1914 | Première Guerre mondiale |
ACKERMANN | Marcel Emile Marie | 834 - Toul | 15/02/1897 | 16/04/1917 | Première Guerre mondiale |
ADAM | Charles Ernest Maurice | 2385 - Seine | 02/04/1876 | 15/08/1914 | Première Guerre mondiale |
ADAM | Charles Jean | 835 - Toul | 24/07/1897 | 19/08/1918 | Première Guerre mondiale |
ADAM | Emile Eugene Ferdinand | 1167 - Toul | 17/11/1889 | 20/12/1916 | Première Guerre mondiale |
ADAM | Gaston Hippolyte | 27/05/1891 | 12/03/1915 | Première Guerre mondiale | |
ADAM | Georges Ferdinand | 1210 - Toul | 02/05/1881 | 07/09/1914 | Première Guerre mondiale |
ADAM | Gustave Emile | 388 - Nancy | 20/11/1892 | 22/08/1914 | Première Guerre mondiale |
ADAM | Pierre Marcel | 1109 - Toul | 27/04/1895 | 09/05/1917 | Première Guerre mondiale |
ADAM | Raymond Hippolyte | 258 - Seine 4e bureau | 22/12/1887 | 14/09/1916 | Première Guerre mondiale |
ADRIAN | Charles | 1229 - Nancy | 30/05/1865 | 10/10/1914 | Première Guerre mondiale |
ADRIEN | Jean Eugene Joseph | 133 - Toul | 15/01/1892 | 22/05/1915 | Première Guerre mondiale |
ADRIEN | Maurice | 1110 - Toul | 15/06/1895 | 12/05/1917 | Première Guerre mondiale |
AGATHE | Claude Louis | 1173 - Verdun | 09/06/1894 | 01/04/1915 | Première Guerre mondiale |
AIME | Ernest Jean | 12/11/1858 | 06/09/1916 | Première Guerre mondiale | |
AIME | Lucien | 19/05/1897 | 10/05/1915 | Première Guerre mondiale | |
AIME | Paul | 362 - Toul | 24/11/1895 | 25/10/1917 | Première Guerre mondiale |
ALAMELLE | Emile Marcel | 846 - Nancy | 14/12/1894 | 01/09/1914 | Première Guerre mondiale |
ALBERT | Henri Paul | 1521 - Toul | 22/06/1890 | 20/08/1914 | Première Guerre mondiale |
ALBERT | Lucien Edgard | 987 - Toul | 24/10/1893 | 20/08/1914 | Première Guerre mondiale |
ALBERT | Nicolas | 1567 - Nancy | 21/10/1889 | 05/05/1918 | Première Guerre mondiale |
ALBERT ROULHAC | Jean Baptiste Louis Jacques | 2214 - Nancy | 08/01/1894 | 04/01/1915 | Première Guerre mondiale |
ALBIETZ | Marie Joseph Paul | 1246 - Belfort | 31/10/1880 | 12/04/1915 | Première Guerre mondiale |
ALEXANDRE | Alfred Seraphin | 1234 - Epinal | 30/10/1885 | 13/08/1914 | Première Guerre mondiale |
ALEXANDRE | Fernand Francois Louis Auguste | 1107 - Toul | 13/08/1892 | 29/03/1918 | Première Guerre mondiale |
ALEXANDRE | Raymond Andre | 459 - Toul | 11/02/1893 | 20/04/1917 | Première Guerre mondiale |
ALEXANDRE | Victor Marcel | 1607 - Toul | 24/05/1893 | 25/09/1914 | Première Guerre mondiale |
ALIZARD | Toussaint | 19 - Roanne | 23/06/1875 | 18/12/1914 | Première Guerre mondiale |
ALLART | Paul | 1610 - Toul | 28/10/1893 | 20/08/1914 | Première Guerre mondiale |
ALLIMANT | Henri | 711 - Toul | 06/08/1888 | 01/11/1918 | Première Guerre mondiale |
ALT | Francois Edmond | 591 - Toul | 27/03/1888 | 01/07/1915 | Première Guerre mondiale |
ALT | Georges Paul | 1210 - Toul | 30/04/1886 | 01/07/1916 | Première Guerre mondiale |
ALT dit URION | Maurice Francois Xavier | 03/12/1890 | 25/05/1915 | Première Guerre mondiale | |
ALTMAYER | Rene Albert | 546 - Toul | 15/04/1897 | 08/01/1918 | Première Guerre mondiale |
AME | Maurice | 47 - Reims | 23/03/1889 | 19/09/1917 | Première Guerre mondiale |
ANCEL | Arthur | 1239 - Toul | 09/06/1888 | 25/08/1914 | Première Guerre mondiale |
ANCEL | Gilbert | 610 - Dijon | 02/08/1884 | 13/12/1914 | Première Guerre mondiale |
ANCELOT | Jean Pierre | 1574 - Nancy | 07/03/1882 | 20/08/1914 | Première Guerre mondiale |
ANDLAUER | Georges | 2029 - Epinal | 09/06/1887 | 04/10/1914 | Première Guerre mondiale |
ANDRE | Auguste Francois | 1559 - Toul | 13/08/1881 | 03/10/1914 | Première Guerre mondiale |
ANDRE | Charles Georges | 114 - Neufchateau | 20/04/1885 | 12/11/1914 | Première Guerre mondiale |
ANDRE | Emile | 04/04/1865 | 27/04/1915 | Première Guerre mondiale | |
ANDRE | Georges | 1590 - Toul | 26/08/1890 | 20/08/1914 | Première Guerre mondiale |
ANDRE | Jules Charles | 217 - Epinal | 19/09/1873 | 11/12/1916 | Première Guerre mondiale |
ANDRE | Louis | 109 - Nancy | 17/04/1886 | 14/09/1914 | Première Guerre mondiale |
ANDRE | Louis Olivier | 1158 - Toul | 16/07/1879 | 28/06/1916 | Première Guerre mondiale |
ANDRE | Lucien Antoine | 1578 - Toul | 11/08/1890 | 21/12/1914 | Première Guerre mondiale |
ANDRE | Marcel Ernest | 227 - Toul | 07/11/1883 | 01/10/1914 | Première Guerre mondiale |
ANDRE | Michel | 275 - Bayonne | 06/07/1876 | 01/01/1916 | Première Guerre mondiale |
ANDRE | Nicolas Louis | 885 - Toul | 07/01/1889 | 28/09/1914 | Première Guerre mondiale |
ANDRE | Octave Francois | 1112 - Toul | 15/03/1895 | 10/10/1915 | Première Guerre mondiale |
ANDRE | Pierre Jacques | 880 - Seine 6e bureau | 24/03/1895 | 27/12/1915 | Première Guerre mondiale |
ANDRE | Raymond | 839 - Toul | 02/05/1897 | 31/07/1918 | Première Guerre mondiale |
ANDRE | Victor | 609 - Nancy | 27/03/1896 | 13/06/1917 | Première Guerre mondiale |
ANDRES | Eugene | 1168 - Toul | 01/05/1890 | 20/08/1914 | Première Guerre mondiale |
ANDRES | Louis Auguste | 1391 - Toul | 06/12/1898 | 31/08/1918 | Première Guerre mondiale |
ANDT | Jean Emile | 1273 - Toul | 05/05/1887 | 01/03/1915 | Première Guerre mondiale |
ANET | Marcel Joseph | 826 - Toul | 15/03/1895 | 12/05/1918 | Première Guerre mondiale |
ANGST | Maurice | 1518 - Nancy | 17/09/1886 | 25/07/1915 | Première Guerre mondiale |
ANNOEPEL | Felicien Nicolas | 599 - Toul | 25/03/1877 | 14/06/1916 | Première Guerre mondiale |
ANNOEPEL | Gaston | 669 - Toul | 22/02/1889 | 12/11/1914 | Première Guerre mondiale |
ANNOEPEL | Henri Antony | 1232 - Toul | 22/02/1887 | 09/05/1915 | Première Guerre mondiale |
ANNOEPEL | Joseph Camille | 1181 - Toul | 30/03/1888 | 25/09/1915 | Première Guerre mondiale |
ANNOEPEL | Jules Nicolas | 25/04/1886 | 26/01/1918 | Première Guerre mondiale | |
ANSTETT | Eugene | 1531 - Nancy | 11/09/1889 | 11/09/1914 | Première Guerre mondiale |
ANSTETT | Jacques Charles | 343 - Toul | 10/09/1890 | 25/02/1919 | Première Guerre mondiale |
ANTH | Henri Eugene | 1435 - Toul | 25/07/1892 | 30/05/1915 | Première Guerre mondiale |
ANTOINE | Charles Joseph | 1265 - Nancy | 28/07/1880 | 30/09/1914 | Première Guerre mondiale |
ANTOINE | Ferdinand Edmond | 1586 - Toul | 12/10/1884 | 14/11/1914 | Première Guerre mondiale |
ANTOINE | Georges Henri | 2327 - Epinal | 24/04/1887 | 13/05/1915 | Première Guerre mondiale |
ANTOINE | Henri Gabriel | 1652 - Nancy | 21/06/1882 | 12/09/1914 | Première Guerre mondiale |
ANTOINE | Jean Albert | 1392 - Toul | 12/11/1898 | 11/12/1917 | Première Guerre mondiale |
ANTOINE | Leon Fernand | 940 - Toul | 05/02/1898 | 19/11/1918 | Première Guerre mondiale |
ANTOINE | Raymond Camille | 853 - Nancy | 24/01/1894 | 20/08/1914 | Première Guerre mondiale |
ANTOINE | Rene | 550 - Toul | 17/08/1897 | 04/04/1918 | Première Guerre mondiale |
ANTOINE | Emile Charles Jean Joseph | 03/03/1885 | 29/09/1914 | Première Guerre mondiale | |
ANTONY | Eugene | 1516 - Toul | 10/12/1891 | 28/09/1914 | Première Guerre mondiale |
ANXIONNAT | Jean Robert | 610 - Nancy | 18/06/1896 | 07/12/1916 | Première Guerre mondiale |
APPARU | Auguste Charles | 696 - Toul | 14/05/1880 | 13/02/1915 | Première Guerre mondiale |
APPEL | Rene Paul | 1198 - Toul | 18/03/1894 | 12/12/1914 | Première Guerre mondiale |
ARBOIS | Charles | 1060 - Toul | 12/01/1890 | 25/10/1918 | Première Guerre mondiale |
ARENDT | Joseph | 429 - Nancy | 14/04/1875 | 10/05/1915 | Première Guerre mondiale |
ARMBRUSTER | Leon Henri | 1461 - Toul | 11/04/1890 | 04/12/1914 | Première Guerre mondiale |
ARNOLD | Emile Joseph | 1066 - Epinal | 20/07/1892 | 06/10/1915 | Première Guerre mondiale |
ARNOULD | Alfred | 1536 - Toul | 29/03/1892 | 21/10/1915 | Première Guerre mondiale |
ARNOULD | Edmond Jean Francois | 521 - Seine 1er bureau | 21/07/1890 | 01/11/1914 | Première Guerre mondiale |
ARNOULD | Emile Pierre | 11/09/1894 | 11/03/1915 | Première Guerre mondiale | |
ARNOULD | Ernest Charles | 219 - Toul | 25/10/1883 | 16/06/1915 | Première Guerre mondiale |
ARNOULD | Marie Charles Francois Lucien | 85 - Nancy | 20/04/1869 | 05/10/1914 | Première Guerre mondiale |
ARNOULD | Paul Jules | 1204 - Toul | 26/04/1886 | 01/03/1916 | Première Guerre mondiale |
ARNOULD | Louis Charles | 1119 - Toul | 11/03/1890 | 15/09/1914 | Première Guerre mondiale |
ARNOULT | Louis Ernest | 184 - Toul | 25/08/1870 | 18/05/1915 | Première Guerre mondiale |
ARRACHART | Etienne Rene | 931 - Toul | 20/09/1896 | 11/05/1915 | Première Guerre mondiale |
ARTH | Albert Auguste Victor | 1386 - Nancy | 09/09/1893 | 27/07/1916 | Première Guerre mondiale |
ARTH | Paul Antoine Nicolas | 133 - Epinal | 09/09/1892 | 30/09/1918 | Première Guerre mondiale |
ARTIS | Paul | 345 - Nancy | 27/02/1889 | 20/08/1914 | Première Guerre mondiale |
ARTZ | Lucien Francois | 1596 - Reims | 19/07/1888 | 22/08/1914 | Première Guerre mondiale |
AUBERT | Charles Augustin | 1367 - Nancy | 07/01/1883 | 16/09/1916 | Première Guerre mondiale |
AUBERT | Henri Georges | 1114 - Toul | 23/09/1879 | 23/03/1916 | Première Guerre mondiale |
AUBERT | Rene Maxime | 1620 - Toul | 21/12/1893 | 20/05/1917 | Première Guerre mondiale |
AUBERT | Victor Augustin | 1182 - Epinal | 27/03/1880 | 20/08/1914 | Première Guerre mondiale |
AUBERTIN | Charles Louis | 854 - Toul | 02/03/1890 | 20/08/1914 | Première Guerre mondiale |
AUBERTIN | Eugene | 488 - Nancy | 17/01/1880 | 10/06/1917 | Première Guerre mondiale |
AUBERTIN | Marie Louise | 25/07/1877 | 31/10/1918 | Première Guerre mondiale | |
AUBERTIN | Maurice Joseph Auguste | 30/01/1890 | 18/03/1915 | Première Guerre mondiale | |
AUBIER | Rene Albert Georges | 580 - Toul | 08/09/1893 | 19/09/1918 | Première Guerre mondiale |
AUBRY | Andre Nicolas | 995 - Nancy | 10/03/1888 | 27/12/1918 | Première Guerre mondiale |
AUBRY | Ernest Charles | 1446 - Nancy | 31/07/1887 | 06/09/1914 | Première Guerre mondiale |
AUBRY | Henri Auguste | 947 - Nancy | 05/08/1890 | 31/12/1918 | Première Guerre mondiale |
AUBRY | Henry Eugene | 820 - Nancy | 05/12/1897 | 22/08/1918 | Première Guerre mondiale |
AUBRY | Jean Hippolyte | 1265 - Toul | 04/03/1889 | 01/09/1914 | Première Guerre mondiale |
AUBRY | Paul Louis Joseph | 1079 - Nancy | 28/03/1884 | 15/07/1918 | Première Guerre mondiale |
AUBRY | Rene Leon | 1420 - Nancy | 28/06/1887 | 22/05/1915 | Première Guerre mondiale |
AUBURTIN | Adrien | 1525 - Toul | 30/04/1891 | 16/06/1915 | Première Guerre mondiale |
AUBURTIN | Marcel | 397 - Toul | 17/01/1896 | 01/08/1916 | Première Guerre mondiale |
AUBURTIN | Rene Pierre | 366 - Toul | 04/04/1895 | 09/05/1915 | Première Guerre mondiale |
AUDIAT | Henry Louis Paul Ambroise | 488 - Nancy | 20/10/1869 | 22/08/1914 | Première Guerre mondiale |
AUDIAT-THIRY | Charles Joseph Alexandre Etienne | 10/08/1868 | 27/04/1915 | Première Guerre mondiale | |
AUDOUARD | Jean | 843 - Nancy | 09/07/1895 | 23/05/1915 | Première Guerre mondiale |
AUGE | Alfred Lucien Marcel | 977 - Chalons-sur-Marne | 05/11/1890 | 06/09/1914 | Première Guerre mondiale |
AUGER | Emile Adrien | 944 - Toul | 02/03/1889 | 31/03/1915 | Première Guerre mondiale |
AUGSTBURGER | Lucien Auguste | 208 - Toul | 28/12/1893 | 20/08/1914 | Première Guerre mondiale |
AUGUSTE | Louis | inconnu | 18/06/1915 | Première Guerre mondiale | |
BABIN | Eugene | 898 - Verdun | 14/09/1876 | 26/07/1918 | Première Guerre mondiale |
BACCOT | Placide Louis | 1132 - Nancy | 25/03/1885 | 09/05/1915 | Première Guerre mondiale |
BACH | Eugene | 1402 - Toul | 26/03/1888 | 22/08/1914 | Première Guerre mondiale |
BACH | Henri Ernest | 283 - Reims | 13/08/1886 | 30/10/1914 | Première Guerre mondiale |
BACH | Philippe | 361 - Toul | 04/11/1871 | 20/01/1915 | Première Guerre mondiale |
BACHELARD | Louis Lucien | 30/01/1877 | 30/10/1914 | Première Guerre mondiale | |
BACHELARD | Marc Victor | 1998 - Reims | 24/12/1895 | 20/11/1914 | Première Guerre mondiale |
BACHELIER | Louis | 1045 - Epinal | 09/05/1889 | 18/05/1916 | Première Guerre mondiale |
BACHR | Eugene Antoine | 24/11/1882 | 16/05/1915 | Première Guerre mondiale | |
BACK | Therese | 19/07/1874 | 22/06/1916 | Première Guerre mondiale | |
BACON | Paul Arthur Benjamin | 2652 - Saint-Omer | 06/12/1890 | 01/11/1914 | Première Guerre mondiale |
BADER | Armand | 832 - Toul | 02/08/1895 | 26/10/1917 | Première Guerre mondiale |
BAECHLER | Antoine Joseph | 455 - Toul | 20/03/1898 | 18/08/1918 | Première Guerre mondiale |
BAEHR | Constant | 1186 - Nancy | 14/06/1879 | 25/09/1915 | Première Guerre mondiale |
BAER | Frederic | 689 - Toul | 28/12/1873 | 29/09/1915 | Première Guerre mondiale |
BAETZ | Henry Auguste | 5707 - Toul | 04/12/1890 | 26/03/1916 | Première Guerre mondiale |
BAGAIT | Gustave Jean Lucien | 844 - Nancy | 21/01/1895 | 01/10/1915 | Première Guerre mondiale |
BAGARD | Albert Celestin | 1447 - Nancy | 24/07/1883 | 05/03/1915 | Première Guerre mondiale |
BAGARD | Ferdinand Leon | 67 - Epinal | 08/09/1874 | 09/05/1918 | Première Guerre mondiale |
BAGOTIER | Louis Albert | 941 - Toul | 17/06/1887 | 20/08/1914 | Première Guerre mondiale |
BAILLOT | Pierre Ernest Marie | 249 - Toul | 03/10/1898 | 15/09/1918 | Première Guerre mondiale |
BAIN | Emile | 598 - Nancy | 11/03/1892 | 23/10/1918 | Première Guerre mondiale |
BAJOLET | Andre Henri | 480 - Nancy | 26/02/1890 | 28/05/1915 | Première Guerre mondiale |
BAJOT | Eugene | 89 - Toul | 12/04/1886 | 25/08/1914 | Première Guerre mondiale |
BALLAND | Camille Jean | 1295 - Toul | 28/01/1896 | 08/10/1915 | Première Guerre mondiale |
BALLAND | Georges Emile | 1467 - Nancy | 09/11/1890 | 28/03/1918 | Première Guerre mondiale |
BALOT | Jean | 187 - Nancy | 28/12/1883 | 14/11/1914 | Première Guerre mondiale |
BALTAZARD | Georges Aime | 382 - Toul | 01/04/1895 | 16/06/1915 | Première Guerre mondiale |
BALTUS | Edmond | 1383 - Toul | 20/01/1890 | 20/08/1914 | Première Guerre mondiale |
BALUFIN | Rene Simon | 1362 - Toul | 22/02/1893 | 23/08/1914 | Première Guerre mondiale |
BANNEROT | Hippolyte | 1781 - Nancy | 13/08/1873 | 12/09/1914 | Première Guerre mondiale |
BANNEROT | Lucien Victor | 1628 - Toul | 04/08/1883 | 26/08/1914 | Première Guerre mondiale |
BANNMEYER | Antoine | 1062 - Nancy | 27/01/1885 | 27/09/1914 | Première Guerre mondiale |
BANQUEL | Hippolyte Auguste | 181 - Toul | 15/02/1883 | 02/02/1915 | Première Guerre mondiale |
BANWARTH | Louis | 991 - Nancy | 19/12/1890 | 02/06/1917 | Première Guerre mondiale |
BANZET | Andree Marie | 24/12/1908 | 12/02/1918 | Première Guerre mondiale | |
BANZET | Charles | 268 - Toul | 27/10/1873 | 03/10/1918 | Première Guerre mondiale |
BANZET | Jeanne Marguerite | 19/05/1904 | 13/02/1918 | Première Guerre mondiale | |
BAPTISTE | Alfred Auguste | 952 - Epinal | 23/12/1880 | 10/10/1915 | Première Guerre mondiale |
BAPTISTE | Jean Baptiste | 1625 - Toul | 25/06/1890 | 29/09/1914 | Première Guerre mondiale |
BAR | Henri Joseph | 413 - Nancy | 04/04/1894 | 20/12/1914 | Première Guerre mondiale |
BAR | Marcel Joseph | 1453 - Nancy | 03/04/1890 | 14/09/1915 | Première Guerre mondiale |
BARADEL | Paul | 836 - Toul | 20/02/1895 | 14/09/1915 | Première Guerre mondiale |
BARAT | Leon | 1121 - Toul | 31/05/1895 | 17/04/1917 | Première Guerre mondiale |
BARBE | Jean Baptiste Emile Theodore | 988 - Epinal | 27/11/1880 | 20/07/1918 | Première Guerre mondiale |
BARBELIN | Denis Achile | 536 - Nancy | 24/01/1889 | 20/08/1914 | Première Guerre mondiale |
BARBIER | Albert Georges | 1667 - Toul | 01/08/1881 | 12/11/1914 | Première Guerre mondiale |
BARBIER | Emile Adrien Maurice | 1885 - Nancy | 27/09/1897 | 26/12/1914 | Première Guerre mondiale |
BARBIER | Henry | 1610 - Nancy | 13/07/1882 | 11/09/1914 | Première Guerre mondiale |
BARBIER | Paul | 817 - Toul | 04/01/1888 | 20/08/1914 | Première Guerre mondiale |
BARET | Camille Theodore | 1007 - Toul | 02/08/1893 | 14/11/1914 | Première Guerre mondiale |
BARET | Gaston Louis | 938 - Toul | 17/01/1891 | 26/10/1914 | Première Guerre mondiale |
BARETH | Adolphe Rene | 540 - Toul | 05/09/1891 | 22/12/1914 | Première Guerre mondiale |
BARETTE | Eugene Auguste | 6379 - Versailles | 22/10/1891 | 25/09/1915 | Première Guerre mondiale |
BARRAUX | Jules Seraphin | 1596 - Nancy | 19/11/1882 | 09/05/1918 | Première Guerre mondiale |
BARRET | Victor Rene | 939 - Toul | 18/11/1891 | 29/07/1918 | Première Guerre mondiale |
BARROIS | Pierre Andre Charles | 1204 - Nancy | 30/04/1894 | 27/05/1918 | Première Guerre mondiale |
BARROYER | Gaston Cyprien Louis | 1454 - Nancy | 04/08/1892 | 06/04/1915 | Première Guerre mondiale |
BARROYER | Henri | 849 - Nancy | 04/01/1895 | 09/04/1916 | Première Guerre mondiale |
BARRUCAUD | Henry Paul | 296 - Toul | 27/07/1879 | 24/04/1915 | Première Guerre mondiale |
BARTH | Lucien Maurice | 1130 - Sezanne | 11/01/1886 | 27/10/1917 | Première Guerre mondiale |
BARTH | Marcel Gaston | 1298 - Toul | 11/01/1896 | 05/08/1916 | Première Guerre mondiale |
BARTHEL | Benjamin | 613 - Toul | 20/04/1888 | 21/11/1914 | Première Guerre mondiale |
BARTHEL | Charles | 1625 - Toul | 10/05/1893 | 17/12/1914 | Première Guerre mondiale |
BARTHEL | Henri Paul | 1267 - Nancy | 05/09/1883 | 01/10/1915 | Première Guerre mondiale |
BARTHELEMY | Adele Henriette | 17/09/1876 | 11/08/1918 | Première Guerre mondiale | |
BARTHELEMY | Andre Louis | 814 - Toul | 24/02/1897 | 10/06/1915 | Première Guerre mondiale |
BARTHELEMY | Charles Edouard | 842 - Toul | 11/12/1895 | 25/02/1916 | Première Guerre mondiale |
BARTHELEMY dit MERAUT | Clement | 6381 - Toul | 20/06/1882 | 24/09/1914 | Première Guerre mondiale |
BARTHELEMY | Lucien Auguste | 1076 - Toul | 12/11/1887 | 22/06/1915 | Première Guerre mondiale |
BARTHELEMY | Paul Henri | 1447 - Toul | 26/05/1892 | 16/10/1918 | Première Guerre mondiale |
BARTHELEMY | Pierre Paul Emile | 905 - Angouleme | 17/09/1881 | 18/09/1914 | Première Guerre mondiale |
BARTHELEMY | Henri Maurice | 949 - Toul | 22/11/1898 | 27/09/1918 | Première Guerre mondiale |
BARTHEMENT | Louis Charles Theophile | 541 - Toul | 17/11/1891 | 26/08/1914 | Première Guerre mondiale |
BAS | Eugene Marie Gaston | 1469 - Nancy | 06/09/1896 | 21/08/1916 | Première Guerre mondiale |
BASSINOT | Jean Eugene | 1207 - Toul | 19/03/1894 | 20/07/1916 | Première Guerre mondiale |
BASSOT | Edmond Emile | 107 - Epinal | 12/04/1889 | 06/10/1918 | Première Guerre mondiale |
BASTIEN | Charles Marie Augustin | 11/07/1861 | 25/04/1915 | Première Guerre mondiale | |
BASTIEN | Etienne | 1538 - Toul | 21/05/1884 | 29/10/1918 | Première Guerre mondiale |
BASTIEN | Jules | 1722 - Epinal | 02/02/1876 | 01/07/1916 | Première Guerre mondiale |
BASTIEN | Marie Joseph Auguste Edmond | 1303 - Neufchateau | 16/12/1880 | 17/03/1915 | Première Guerre mondiale |
BASTIEN | Victor Frederic Albert | 599 - Toul | 01/12/1873 | 23/06/1916 | Première Guerre mondiale |
BATAGNE | Louis | 02/01/1872 | 12/10/1914 | Première Guerre mondiale | |
BATAILLE | Louis | 1404 - Verdun | 12/03/1874 | 03/06/1916 | Première Guerre mondiale |
BATIS | Louis Paul | 897 - Nancy | 04/11/1882 | 29/05/1916 | Première Guerre mondiale |
BATOT | Victor Constant | 455 - Nancy | 07/01/1885 | 03/09/1914 | Première Guerre mondiale |
BATTU | Felicien Albert | 1240 - Verdun | 26/06/1887 | 24/08/1915 | Première Guerre mondiale |
BAUBILLIER | Jean Marie Louis | 1208 - Toul | 26/09/1894 | 11/07/1915 | Première Guerre mondiale |
BAUCH | Jean Francois Leon | 945 - Toul | 13/12/1891 | 06/10/1914 | Première Guerre mondiale |
BAUCHERON DE BOISSOUDY | Pierre | 402 - Toul | 05/12/1896 | 09/04/1916 | Première Guerre mondiale |
BAUDINET | Francois Georges | 1125 - Verdun | 31/01/1882 | 20/08/1914 | Première Guerre mondiale |
BAUDINET | Jules | 1099 - Verdun | 12/09/1886 | 28/12/1914 | Première Guerre mondiale |
BAUDOIN | Jacques Rene | 1529 - Toul | 01/01/1891 | 16/10/1914 | Première Guerre mondiale |
BAUDOT | Charles Louis Marcel | 450 - Nancy | 21/12/1890 | 31/07/1918 | Première Guerre mondiale |
BAUDOT | Eugene Joseph | 801 - Nancy | 05/03/1884 | 08/09/1914 | Première Guerre mondiale |
BAUDOT | Marcel Joseph Jules Claude | 20/06/1887 | 14/10/1914 | Première Guerre mondiale | |
BAUER | Marie Joseph Adolphe | 1471 - Toul | 06/06/1879 | 14/06/1916 | Première Guerre mondiale |
BAUJARD | Charles Auguste | 146 - Nancy | 14/05/1882 | 04/10/1915 | Première Guerre mondiale |
BAULER | Paul Louis Henri | 1125 - Toul | 02/01/1886 | 30/10/1914 | Première Guerre mondiale |
BAUMANN | Joseph | 1108 - Toul | 30/06/1879 | 13/02/1915 | Première Guerre mondiale |
BAUR | Camille Alphonse | 17/08/1899 | 28/02/1917 | Première Guerre mondiale | |
BAUR | Jean Baptiste | 256 - Toul | 07/12/1881 | 20/03/1916 | Première Guerre mondiale |
BAURIN | Rene Louis | 1563 - Toul | 22/07/1890 | 01/06/1918 | Première Guerre mondiale |
BAUVAIS | Laurent dit Laurent Emile | 1610 - Toul | 05/06/1877 | 30/11/1918 | Première Guerre mondiale |
BAUZIN | Louis Joseph | 1186 - Nancy | 25/08/1888 | 23/02/1915 | Première Guerre mondiale |
BAYARD | Auguste | 966 - Nancy | 23/06/1880 | 25/08/1914 | Première Guerre mondiale |
BAYARD | Maurice | 1622 - Toul | 12/12/1888 | 26/08/1914 | Première Guerre mondiale |
BAZAILLE | Pierre Eugene Paul | 1686 - Neufchateau | 20/09/1877 | 30/06/1915 | Première Guerre mondiale |
BAZOCHE | Odile Eugene Henry Charles | 280 - Verdun | 13/12/1870 | 22/09/1914 | Première Guerre mondiale |
BEAUFORT | Joseph Auguste | 15/01/1879 | 10/11/1914 | Première Guerre mondiale | |
BEAUMET | Antoine | 22/07/1866 | 27/04/1915 | Première Guerre mondiale | |
BEAUMONT | Rene Fernand | 951 - Toul | 28/03/1898 | 24/07/1918 | Première Guerre mondiale |
BEAUMONT | Rene Henri | 1450 - Toul | 20/09/1892 | 20/08/1914 | Première Guerre mondiale |
DE BEAUMONT | Andre | 775 - Nancy | 02/10/1894 | 26/03/1916 | Première Guerre mondiale |
BEAUQUEL | Felix Camille | 1051 - Toul | 02/01/1890 | 29/09/1914 | Première Guerre mondiale |
BECHTOLD | Charles Frederic | 711 - Nancy | 03/10/1867 | 30/03/1915 | Première Guerre mondiale |
BECK | Albert Auguste Celestin | 1408 - Toul | 03/08/1898 | 14/10/1918 | Première Guerre mondiale |
BECKER | Gustave | 888 - Toul | 09/05/1896 | 16/06/1917 | Première Guerre mondiale |
BECKERICH | Rene Nicolas | 587 - Nancy | 13/05/1883 | 17/12/1918 | Première Guerre mondiale |
BECKERT | Henri Leon | 1328 - Nancy | 05/06/1891 | 16/04/1917 | Première Guerre mondiale |
BECOURT | Paul Marie Joseph | 932 - Nancy | 04/09/1881 | 22/08/1914 | Première Guerre mondiale |
BEDEL | Marcel Leon | 379 - Toul | 20/06/1895 | 10/04/1916 | Première Guerre mondiale |
BEGUIN | Edouard Eugene | 638 - Laon | 07/03/1875 | 12/05/1915 | Première Guerre mondiale |
BEISEL | Ernest Victor | 947 - Toul | 23/03/1891 | 20/08/1914 | Première Guerre mondiale |
BEL | Georges Henri Auguste | 1135 - Toul | 13/12/1895 | 09/05/1915 | Première Guerre mondiale |
BEL | Camille Marie Joseph | 564 - Toul | 19/03/1897 | 19/07/1918 | Première Guerre mondiale |
BELAIZOUX | Georges Joseph Emile | 1426 - Nancy | 27/09/1890 | 09/05/1915 | Première Guerre mondiale |
BELASKY | Gabriel Marie Louis | 977 - Toul | 08/11/1880 | 20/03/1916 | Première Guerre mondiale |
BELCOUR | Ernest Prosper | 857 - Nancy | 20/01/1898 | 18/08/1918 | Première Guerre mondiale |
BELDICOT | Henri Joseph | 13/10/1895 | 28/10/1915 | Première Guerre mondiale | |
BELDON | Georges | 649 - Epinal | 12/04/1880 | 22/03/1915 | Première Guerre mondiale |
BELIN | Paul Marie Alphonse | 1406 - Nancy | 08/04/1893 | 04/01/1915 | Première Guerre mondiale |
BELLER | Ernest | 1589 - Toul | 09/10/1882 | 11/04/1915 | Première Guerre mondiale |
BELLIENI | Charles | 910 - Nancy | 03/01/1888 | 20/08/1914 | Première Guerre mondiale |
BELLOT | Rene Georges Auguste | 1544 - Toul | 07/08/1881 | 23/09/1914 | Première Guerre mondiale |
BELOT | Paul | 1634 - Toul | 29/09/1893 | 23/06/1916 | Première Guerre mondiale |
